| # | First | Last |
|---|---|---|
| 42 | Jeffrey | Butterfield |
| 21 | Hank | Cecil |
| 74 | Tommy | Cronin |
| 20 | Owen | Daley |
| 84 | Nolan | Hunt |
| 32 | Hudson | Kritzler |
| 48 | Levi | Litow |
| 44 | Bowman | Maude |
| 83 | Patrick | Mekinda |
| 28 | Kellan | Payne |
| 77 | Andrik | Rozmarynowski |
| 38 | Tommy | Salemi |
| 33 | Kellan | Schelp |
| 98 | Alexander | Wolf |
| 61 | Charles | Yi |
| 34 | Liam | Zawisza |


